SIMULACION 2 AÑOS 1.000 euros sin operar  1.000 con AIROBOT DIFERENCIA
  apertura cierre liquido rentabilidad liquido rentabilidad   STATIC DINAMIC
IAG 1,58 1,41 890,2 -11,0% 7.030,8 603,1% 614,1%   STATIC   DINAMIC   DIFERENCIA   6.000 6.000
PHM 95,94 62,08 647,07 -35,3% 3.629,6 263,0% 298,3% GM 1Y 44,61% 63,36% 18,75% 8.677 9.801
TEF 2,76 3,65 1.319,2 31,9% 2.759,2 175,9% 144,0% AAPL2Y 124,95% 104,04% -20,92% 13.497 12.242
CLNX 47,82 34,24 716,02 -28,4% 2.156,5 115,6% 144,0% SAN1Y 17,26% 54,33% 37,07% 7.035 9.260
BBVA 2,22 5,33 2402,43 140,2% 3.547,8 254,8% 114,5% SAN2Y -4,13%   198,43%   202,56%   5.752 17.906
ACX 5,91 9,30 1574,67 57,5% 2.571,2 157,1% 99,6% SANIBEX -9,28%   158,09%   167,37%   5.443 15.485
ACS 17,99 25,89 1439,13 43,9% 2.442,7 144,3% 100,4% SAN2YL -9,28%   203,67%   212,96%   5.443 18.220
SAN 3,30 2,62 795,39 -20,5% 3.277,0 227,7% 248,2% UNKN 78,86% 271,07% 192,20% 10.732 22.264
ITX2Y -6,05%   130,64%   136,69%   5.637 13.838
  ITX2YIBEX -6,22%   96,67%   102,89%   5.627 11.800
VERSION num ops ops >0 days eng rotation % ocupado AMAT2Y 95,88% 180,65% 84,78% 11.753 16.839
PHM   3.630 263,0% 74,2% 62 46 207 3,34 37,4% PHM2Y 18,29%   302,59%   284,30%   7.097 24.155
PHM   2.011 101,1% 63,5% 52 33 138 2,65 25,0% PHMIBEX 18,29%   41,91%   23,63%   7.097 8.515
PHM   3.639 263,9% 75,4% 61 46 206 3,38 37,3% PHM2YL 10,92%   413,97%   403,05%   6.655 30.838
IAG   6.983 598,3% 79,6% 49 39 181 3,69 32,7% IBEX352Y -7,53%   60,98%   68,51%   5.548 9.659
SAN   3.277 227,7% 66,7% 51 34 208 4,08 37,6% DAL2YL -31,74%   412,82%   444,56%   4.096 30.769
    DAL2YL-H+J -31,74%   448,50%   480,24%   4.096 32.910
    DAL2YL-H+J+O -31,74%   239,52%   271,26%   4.096 20.371
DAL2YL-H+J+V -31,74%   346,25%   377,99%   4.096 26.775
LAS SIMULACIONES SE REALIZAN CON HISTÓRICOS DIARIOS DURANTE APROX.500 SESIONES, UNOS DOS AÑOS.                  
DJIND -1,36%   70,46%   71,82%   5.918 10.227
NO CONTEMPLAN COMISIONES NI IMPUESTOS Y LOS VALORES DE COMPRA Y VENTA SON EL VALOR MEDIO DE APERT/CIERRE
EL RESULTADO DEL PAQUETE DE INVERSIÓN, 1000 €, SE  REINVIERTE EN SU TOTALIDAD, LO QUE CONSIGUE UN EFECTO DE APALANCAMIENTO
ESTE APALANCAMIENTO, RESULTA TANTO PARA LAS GANANCIAS COMO PARA LAS PÉRDIDAS.
LOS RESULTADOS SON UNA MUESTRA DE QUE EL SISTEMA AIR, PARA ESE PERIODO OBTIENE RESULTADOS MUY BUENOS.
EL ROBOT, ESTÁ AL 25% DE SU CAPACIDAD. QUIZÁS MENOS. PUEDE SER OPTIMIZADO MUCHO MÁS.
RENTABILIDADES PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES FUTURAS, 
ESTO NO ES LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO, ES SOLO UN SISTEMA GANADOR (PROBABILIDAD ACIERTO >50%) ,
 QUE APROVECHA EL APALANCAMIENTO DE LA REINVERSION